Isol-8 SubStation Axis
| Number of available outlets: | 4 on LC and Axis 2 on HC |
| Type of outlets available: | 13A UK, Schuko, 15A US |
| Power Input: | Neutrik 20A powerCON (cable not supplied) |
| Dimensions: | W: 232mm H: 135mm D: 420mm (excluding connectors) |
| Weight: | 4.8 Kg (Axis) 5.8 Kg (LC) 10.9 Kg (HC) |
| Construction: | Aluminium chassis with Silver finish Aluminium alloy panels (Black optional) |
| Mains Voltage: | 230VAC version for 220-240VAC 117VAC version for 100-127VAC |
| Maximum continuous Current: | LC 8 Amps across any one power outlet LC 8 Amps across all outletsHC and Axis 16Amps across any one power outlet HC and Axis 16Amps across all outlets |
| Protection: | Rear panel circuit breaker |
Questo modulo è dedicato esclusivamente a domande tecniche sul prodotto.
Per informazioni commerciali, disponibilità, spedizioni o assistenza ordine usa i canali dedicati:Contattaci
Recensioni utenti
Hai già provato questo prodotto? Condividi la tua esperienza e aiuta altri appassionati nella scelta.



